Новое
Нет в наличии товара
Будет доступен:
SHIMANO NASCI 2500SHG FC
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
НОВАЯ МОДЕЛЬ 2021-го ГОДА!!!!
ITEM CODE | ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО | ПОДШИПНИКИ | АРТИКУЛ | МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (КГ) | ВМЕСТИМОСТЬ ЛЕСКИ (MM/M) | ВЕС (Г) | ДЛИНА ЛЕСКИ ЗА ОБОРОТ РУЧКИ (CM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAS1000FC | 5.0:1 | 5+1 | NAS1000FC | 3 | 0.18-170/0.20-140/0.25-90 | 205 | 66 |
NAS2500FC | 5.0:1 | 5+1 | NAS2500FC | 9 | 0.18-290/0.20-240/0.25-160 | 240 | 73 |
NAS2500HGFC | 6.2:1 | 5+1 | NAS2500HGFC | 9 | 0.18-290/0.20-240/0.25-160 | 240 | 91 |
NAS2500SHGFC | 6.2:1 | 5+1 | NAS2500SHGFC | 4 | 0.16-150/0.18-120/0.20-95 | 240 | 91 |
NAS4000FC | 4.7:1 | 5+1 | NAS4000FC | 11 | 0.25-260/0.30-180/0.35-130 | 285 | 75 |
NAS4000XGFC | 6.2:1 | 5+1 | NAS4000XGFC | 11 | 0.25-260/0.30-180/0.35-130 | 285 | 99 |
NAS500FC | 5.6:1 | 4+1 | NAS500FC | 3 | 0.20-110 | 170 | 69 |
NASC2000SFC | 5.0:1 | 5+1 | NASC2000SFC | 3 | 0.14-145/0.16-105/0.18-80 | 205 | 66 |
NASC2000SHGFC | 6.0:1 | 5+1 | NASC2000SHGFC | 3 | 0.14-145/0.16-105/0.18-80 | 205 | 79 |
NASC3000FC | 5.0:1 | 5+1 | NASC3000FC | 9 | 0.25-210/0.30-130/0.35-100 | 240 | 73 |
NASC3000HGFC | 6.2:1 | 5+1 | NASC3000HGFC | 9 | 0.25-210/0.30-130/0.35-100 | 240 | 91 |
NASC5000XGFC | 6.2:1 | 5+1 | NASC5000XGFC | 11 | 0.30-240/0.35-175/0.40-120 | 305 | 105 |
Поставщик, импортер в РБ: Нормарк ИООО, Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, д. 43, пом. 55, район д. Дворицкая Слобода
Производитель: SHIMANO INC. 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka 590-8577, Япония
Страна производства: Малайзия
Гарантия: 14 (Четырнадцать) дней
Срок службы: Неограничен
Пока нет обзоров.