Новое
Нет в наличии товара
Будет доступен:
SHIMANO NEXAVE 2500S FI
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
Новинка 2021-го года от компании SHIMANO!!!!
ITEM CODE | ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО | ПОДШИПНИКИ | АРТИКУЛ | МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (КГ) | ВМЕСТИМОСТЬ ЛЕСКИ (MM/M) | ВЕС (Г) | ДЛИНА ЛЕСКИ ЗА ОБОРОТ РУЧКИ (CM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEX1000FI | 5.0:1 | 3+1 | NEX1000FI | 3 | 0.18-170/0.20-140/0.25-90 | 220 | 66 |
NEX2500FI | 5.0:1 | 3+1 | NEX2500FI | 4 | 0.18-290/0.20-240/0.25-160 | 250 | 73 |
NEX2500HGFI | 6.0:1 | 3+1 | NEX2500HGFI | 4 | 0.18-290/0.20-240/0.25-160 | 250 | 91 |
NEX2500SFI | 5.0:1 | 3+1 | NEX2500SFI | 4 | 0.16-150/0.18-120/0.20-95 | 265 | 73 |
NEX4000FI | 5.2:1 | 3+1 | NEX4000FI | 11 | 0.25-260/0.30-180/0.35-130 | 305 | 83 |
NEX4000HGFI | 5.8:1 | 3+1 | NEX4000HGFI | 11 | 0.25-260/0.30-180/0.35-130 | 305 | 93 |
NEXC3000FI | 5.0:1 | 3+1 | NEXC3000FI | 9 | 0.25-210/0.30-130/0.35-100 | 255 | 73 |
NEXC3000HGFI | 6.2:1 | 3+1 | NEXC3000HGFI | 9 | 0.25-210/0.30-130/0.35-100 | 255 | 91 |
NEXC5000HGFI | 5.8:1 | 3+1 | NEXC5000HGFI | 11 | 0.30-240/0.35-175/0.40-120 | 305 | 98 |
Поставщик, импортер в РБ: Нормарк ИООО, Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, д. 43, пом. 55, район д. Дворицкая Слобода
Производитель: SHIMANO INC. 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka 590-8577, Япония
Страна производства: Малайзия
Гарантия: 14 (Четырнадцать) дней
Срок службы: Неограничен
Пока нет обзоров.